# |
| bytes | bajtów |
| in | w |
| (Clear text) | (Otwarty tekst) |
| (External Drive) | (Zewnętrzny napęd) |
| (External Floppy Drive) | (Zewnętrzny napęd dysków) |
| (External Hard Disk) | (Zewnętrzny dysk stały) |
| (External SCSI drive) | (Zewnętrzny napęd SCSI) |
| (Internal Floppy Drive) | (Wewnętrzny napęd dysków) |
| (Scrambled) | (Zaszyfrowane) |
| 3.5-inch disk | dyskietka 3,5 calowa |
| 32-Bit QuickDraw | 32-bitowy QuickDraw |
| 33 % Reduction | 33% zmniejszenia |
| 50 % Reduction | 50% zmniejszenia |
| 66 % Reduction | 66% zmniejszenia |
| 400K | 400 KB |
| 800K | 800 KB |
| 1600K | 1600 KB |
| 3200K | 3200 KB |
| 6400K | 6400 KB |
| :AppleShare Folder: | :Teczka AppleShare: |
A |
| A4 Letter | A4 |
| Abort | Porzuć |
| About Scavenger | Zamiatacz. |
| About this guide | O tym przewodniku |
| About |
| About. | . |
| Accelerator card | Karta przyspieszająca |
| Access privilage | Przywilej dostępu |
| Access Privileges | Przywileje dostępu |
| access number | numer dostępu |
| activate | uaktywnij |
| Active window | Aktywne okno |
| Active | Aktywny |
| Actual Size | Rzeczywista wielkość |
| Add | Dodaj |
| Address bus | Szyna adresowa |
| Address | Adres |
| Admin key | klucz Admin. |
| administrator | administrator |
| AIS Control Device | Urządzenie sterujące AIS |
| Alarm Clock | Budzik |
| Alert Box | Skrzynka alarmu |
| alias | pseudonim |
| Align Left | Wyrównaj do lewego |
| Align Middle | Centruj |
| Align Objects | Wyrównaj obiekty |
| Align Right | Wyrównaj do prawego |
| Align to Grid | Wyrównaj wg siatki |
| Align | Wyrównaj |
| alignment grid | siatka wyrównująca |
| Alignment | Wyrównanie |
| All | Wszystkie |
| Alternate Character Set | Przełącz zestaw znaków |
| annotation | adnotacja |
| Answerback Message | Powracający komunikat |
| Append | Dołącz |
| Apple Color | Kolory Apple |
| Apple Desktop Bus | ADB |
| Apple File Exchange Folder | Teczka zamiany plików Apple |
| Apple File Exchange | Zamiana plików Apple |
| Apple file exchange utility | Usługa zamiany plików Apple |
| Apple HD SC Setup | Ustawienie Apple HD SC |
| Apple key | Klawisz Apple |
| Apple Menu | Menu Apple |
| Apple-key equivalent | równoważnik z klawiszem Apple |
| AppleShare Admin application | program admin. AppleShare |
| AppleShare Server application | program Podawacz AppleShare |
| AppleShare | AppleShare |
| AppleTalk ImageWriter | AppleTalk ImageWriter |
| AppleTalk ImageWriters | AppleTalk ImageWriters |
| AppleTalk Network System | System sieciowy AppleTalk |
| AppleTalk System Connector KitZestaw połączeniowy AppleTalk |
| AppleTalk Zones: | Strefy AppleTalk: |
| AppleTalk | AppleTalk |
| Application Program | Program użytkowy |
| application icon | znaczek programu |
| application | program |
| Arc tool | narzędzie Łuk |
| arc | Łuk |
| Arrange fields in | Ustaw pola w |
| arrange | ustaw |
| Arrow keys | Klawisze Strzałki |
| arrow pointer | strzałka |
| Art Ideas | Pomysły na obrazki |
| Ascending | Rosnący |
| Associate | Skojarz |
| Audio jack | Gniazdko Audio |
| Authoring | Modyfikowanie |
| authorized dealer | autoryzowany sprzedawca |
| Auto hilite | Samopodświetlanie |
| Auto Repeat | Samopowtarzanie |
| Auto Wraparound | Samozawijanie |
| Auto | Samo |
| Automatic | Automatyczne |
| Available | Dostępny |
B |
| B5 Letter | B5 |
| Back to Finder | Wróć do Findera |
| Back up a single file | Archiwizuj pojedyńczy plik |
| Back up all files | Archiwizuj wszystkie pliki |
| Back up changed files | Archiwizuj zmienione pliki |
| Back up | Archiwizuj |
| Background ID | ID tła |
| Background Ideas | Pomysły na tła |
| Background Name | Nazwa tła |
| Background printing: | Drukowanie w tle |
| Background processing | Przetwarzanie w tle |
| background button | przycisk z tła |
| background field | pole z tła |
| Background | Tło |
| Backgrounder | Praca w tle |
| backgrounds | tła |
| Backspace key | Klawisz Cofacz |
| Backup copy | Kopia archiwalna |
| Backup | Archiwum |
| baud rate | szybkość transmisji |
| beep | sygnał dźwiękowy |
| Best | Najlepsza |
| Bidirectional | dwukierunkowe |
| Binary digit | Cyfra dwójkowa |
| Binary system | System dwójkowy |
| Binary | Dwójkowy |
| Bit | Bit |
| Bitmapped display | Ekran graficzny |
| Bitmapped fonts | Czcionki mozaikowe |
| Bits per character | Bitów na znak |
| Bkgnd Info... | Info o tle. |
| Bkgnd Info | Info o tle |
| Bkgnd | Tło |
| blank | czysty |
| Blind Typing | Pisanie w ciemno |
| Block | Blok |
| Blue | Niebieski |
| Bold | Pogrubiony |
| bomb icon | znaczek ,bomba" |
| Book Shelf | Biblioteczka |
| boot blocks | bloki ładujące |
| border palette | paleta brzegów |
| border | brzeg |
| Bottoms | Podstawy |
| Bound | Ograniczony |
| boundary | granica |
| Break key | klawisz Przerwanie |
| Break | Przerwanie |
| Bridge | Mostek |
| Brightness | Jasność |
| Bring Closer | Przysuń |
| Bring Farther | Odsuń |
| Bring To Front | Wyciągnij na wierzch |
| Browse tool | narzędzie Przeglądanie |
| Browsing | Przeglądanie |
| Brush Mirrors | Symetrie Pędzla |
| Brush shape | Kształt Pędzla |
| Brush tool | narzędzie Pędzel |
| Bucket tool | narzędzie Kubełek |
| built-in drive | wbudowany napęd |
| Built-in | wbudowany |
| bulletin board | tablica informacyjna |
| Burn out | Wypalić |
| Bus | Szyna |
| Button ID | ID przycisku |
| Button Ideas | Pomysły na przyciski |
| Button Info... | Info przycisku. |
| Button Info | Info o przycisku |
| Button Name | Nazwa przycisku |
| Button tool | narzędzie Przycisk |
| Button | Przycisk |
| Buttons | Przyciski |
| by Date | Wg daty |
| by Icon | Jako znaczki |
| by Kind | Wg rodzaju |
| by Name | Wg nazwy |
| by Size | Wg wielkości |
| by Small Icon | Jako małe znaczki |
| Byte | Bajt |
C |
| cable extender | przedłużacz |
| cable terminator | zakończenie kabla |
| Cable | Kabel |
| Cables | Kable |
| calculated date | data wyliczana |
| calculation | obliczenie |
| Calculator | Kalkulator |
| Calendar | Kalendarz |
| Can't delete background | Nie można usunąć tła |
| Can't delete card | Nie można usunąć karty |
| Can't delete stack | Nie można usunąć stosu |
| Can't undo | Nie można odwołać |
| Cancel all printing | Poniechaj wszelkiego drukowania |
| Cancel | Poniechaj |
| Canceling. | Wycofuję się. |
| Caps lock key | Klawisz Blokada podnośnika |
| caption | podpis |
| Card ID | ID karty |
| Card Ideas | Pomysły na karty |
| Card Info... | Info karty. |
| Card Info | Info karty |
| Card Name | Nazwa karty |
| card button | przycisk karty |
| card field | pole karty |
| Card | Karta |
| Cards | Karty |
| carrier cover | przykrywa podajnika |
| cartridge | ładunek |
| Cash Flow Table | Tablica przepływu pieniędzy |
| Catalog | Katalog |
| Cell | Komórka |
| Center text | Centruj tekst |
| Center | środek |
| chaining | nizanie |
| Change All Enclosed Folders | Zamień wszystkie wewnętrzne teczki |
| Change All | Zamień wszystko |
| Change Then Find | Zamień szukaj dalej |
| Change to milestone | Zamień etap |
| Change to task | Zamień zadanie |
| Change to | Zamień na |
| Change | Zamiana |
| Changes | Zmiany |
| Character keys | Klawisze znaków |
| Character menu | menu Znak |
| Character sets | Zestaw znaków |
| character string | napis |
| Character | Znak |
| Check box | Kratka |
| to check box | Zakreślić kratkę |
| Check Spelling | Sprawdź ortografię |
| check | przekreśl |
| Checking disk volume. | Sprawdzam wolumen dysku. |
| Checkpoint | Punkt sprawdzający |
| Chip | Kość |
| Choose | Wybierz |
| Chooser | Wybieracz |
| Clean Up Desktop | Uporządkuj biurko |
| Clean Up Selection | Uporządkuj zaznaczone |
| Clean Up Window | Uporządkuj okno |
| Clean Up | Uporządkuj |
| cleaning pad | płytka czyszcząca |
| Clear key | Klawisz Wymaż |
| Clear Lines Off Top | Wymaż linie powyżej |
| Clear User Log | Wymaż wyciąg |
| Clear | Wymaż |
| Click | Puknij |
| Clip Art | Obrazki |
| Clipboard File | Plik Wycinek |
| Clipboard | Wycinek |
| Clock | Budzik |
| Close All | Zamknij wszystko |
| Close box | Kwadracik zamykania |
| Close look | Zbliżenie |
| Close | Zamknij |
| Closer | Bliżej |
| Cluster Controller | Kontroler grona |
| Code | Kod |
| Color Picker | Zbieracz kolorów |
| Color wheel | Koło barw |
| Color | Kolor |
| colors/greys | kolory/szarości |
| Columns | Łamy |
| Command key | Klawisz Polecenie |
| Command | Polecenie |
| Commands menu | menu Polecenia |
| Comment | Komentarz |
| Commercial Services | Usługi komercyjne |
| communication session | sesja łączności |
| communications tool | narzędzie łączności |
| Compact Stack | Upchnij stos |
| Compaction | Upychanie |
| Comparator | Porównywacz |
| Compatibility | Zgodność |
| Compatible | Zgodny |
| Complete | Całkowity |
| Computer paper | Papier komputerowy |
| Condense | Ciasny |
| Configuration ROM | ROM konfiguracji |
| Configuration | Konfiguracja |
| connection box | pudełko połączeniowe |
| Context | Kontekst |
| Continue | Dalej |
| Continuous | Ciągły |
| Control character | Znak sterujący |
| Control characters | Znaki sterujące |
| Control key | klawisz ctrl |
| Control Manager | Zarządzanie poleceniami |
| Control Panel | Tablica kontrolna |
| control character | znak sterujący |
| controller | sterownik |
| Convergence | Zbieżność |
| Convert Stack... | Konwertuj stos. |
| Copies: | Liczba kopii: |
| Coprocessor | Koprocesor |
| Copy Card | Kopiuj kartę |
| Copy current background | Kopiuj bieżące tło |
| Copy of. | Kopia. |
| Copy Table | Kopiuj tablicę |
| copy protect | zabezpiecz przed kopiowaniem |
| Copy | Kopiuj |
| cost | koszt |
| Country | Kraj |
| Cover page | strona info |
| Create Group | Stwórz grupę |
| Create User | Stwórz użytkownika |
| Create | Stwórz |
| Created: | Kreacja: |
| Criteria | Kryteria |
| critical path | ścieżka krytyczna |
| critical task | zadanie krytyczne |
| crossbar | wskażnik-krzyżyk |
| cumulative costs | koszty skumulowane |
| cumulative income | dochód skumulowany |
| Current startup disk | Bieżący dysk startowy |
| current background | bieżące tło |
| current card | bieżąca karta |
| current disk | bieżący dysk |
| current stack | bieżący stos |
| Currently active | Obecnie aktywny |
| Cursor shape | Kształt kursora |
| cursor bar | zaznaczony pasek |
| cursor keys | klawisze poruszania kursorem |
| Curve tool | narzędzie Linia krzywa |
| Custodian | Nadzorca |
| Custom Rulers | Linijki specjalne |
| custom circuit | obwód specjalny |
| Custom | Specjalny |
| Customize | Specjalna |
| Cut Card | Wytnij kartę |
| Cut Sheet | Wytnij kartkę |
| Cut | Wytnij |
| Cyan |
D |
| DA Handler | Obsługa przyborów |
| Daisy - chain | Nanizać |
| Darken | ściemnij |
| Darker printing | Ciemniejsze drukowanie |
| Dashed | Przerywany |
| Data bus | Szyna danych |
| Data | Dane |
| database extension | rozszerzenie narzędzi baz danych |
| Date: | Data: |
| Date | Data |
| Dates menu | menu Daty |
| DCA-RFT/MacWrite | DCA-RFT/MacWrite |
| deadline | nieprzekraczalny termin |
| Debug | Odpluskwiaj |
| Debugger | Odpluskwiacz |
| Debugging | Odpluskwianie |
| Decimal Tab Well | Zapas tabulatorów dziesiętnych |
| default options | typowe opcje |
| Definition | Definicja |
| Delay between characters | Odstęp między znakami |
| Delay between lines | Odstęp między wierszami |
| Delay until Repeat | Przerwa przed powtórzeniem |
| Delete Card | Usuń kartę |
| Delete Group | Usuń grupę |
| Delete key | Klawisz Usuń |
| Delete Page | Usuń stronę |
| Delete Resource | Usuń zasób |
| Delete Stack | Usuń stos |
| Delete User | Usuń użytkownika |
| Delete | Usuń |
| Delimiters | Ograniczniki |
| dependency line | linia zależności |
| dependency | zależność |
| dependent task | zadanie zależne |
| Descending | Malejący |
| deselect | usuń zaznaczenie |
| Design Grids | Projektuj Siatki |
| Desk Accessories | Przybory |
| desk accessory | przybór |
| Desk Accessory Suitcase | walizeczka z przyborami |
| Desk | Biurko |
| Desktop Bus device | urządzenie ADB |
| Desktop Pattern | Wzorek na biurku |
| Desktop | Biurko |
| Destination disk | Dysk docelowy |
| Destination | Cel |
| Device Manager | Zarzadzanie urządzeniami |
| Diagonal Line tool | narzędzie Linia po przekątnej |
| Dialog box | Skrzynka dialogowa |
| Dialog Manager | Zarządzanie dialogami |
| Dimension | Wymiar |
| Dimmed Command | poszarzone Polecenie |
| Dimmed icon | Poszarzony znaczek |
| dimmed | poszarzony |
| Directory dialog box | Skrzynka dialogowa katalogu |
| Directory window | Okno katalogu |
| Directory | Katalog |
| Disable Concurrent ApplicationWyłącz program współbieżny |
| Discard changes | Zapomnij o zmianach |
| discard | porzuć |
| Disk buffer | Bufor dysku |
| Disk capacity | Pojemność dysku |
| Disk directory | Katalog dysku |
| Disk drive port | Port napędu dysków |
| Disk drive | Napęd dysków |
| Disk driver | Sterownik dysków |
| Disk First Aid disk | dyskietka do reanimacji dysków |
| Disk First Aid | Reanimacja dysków |
| Disk server | Podawacz dysków |
| disk icon | znaczek dysku |
| Disk | Dysk |
| DiskAid Summary | Podsumowanie Reanimacji |
| display area | obszar wyświetlania |
| Display | Wyświetl |
| Distort | Zniekształć |
| document icon | znaczek dokumentu |
| Document | Dokument |
| Documents | Documenty |
| Don't Record Lines Off Top | Nie zapisuj wierszy powyżej |
| Don't Rest | NIe odpoczywaj |
| Done | Gotowe |
| Dot pitch | Odstęp kropek |
| Double click | Podwójne puknięcie |
| Double Size | Podwójna wielkość |
| Double-Click Speed | Tempo podwójnego puknięcia |
| double-sided | 2-stronny |
| Double-Space | podwójny odstęp |
| Down Arrow | Strzałka w dół |
| Draft | Szkicowa |
| Drag | Ciągnij |
| Dragging | Ciągnięcie |
| Draw Centered | Rysuj centralnie |
| Draw Filled | Rysuj wypełniając |
| Draw Multiple | Rysuj wielokrotnie |
| Drawing Size | Rozmiary rysunku |
| Drawing window | Okno rysunku |
| drive port | gniazdko napędu |
| Drive | Napęd |
| driver | sterownik |
| drop box | skrzynka do wrzucania |
| Duplicate | Powiel |
| Duration Scale | Skala trwania |
| duration | trwanie |
E |
| Earliest Finish Date | Najwcześniejsza data zakończenia |
| Earliest Start Date | Najwcześniejsza data rozpoczęcia |
| Easy Access | Łatwy dostęp |
| Easy Install | Łatwa instalacja |
| echo | echo |
| Edit menu | menu Zmiany |
| Edit Pattern | Zmień wzorek |
| Edit | Zmiany |
| Editor | Poprawiacz |
| Eject Disk | Wypchnij dysk |
| Eject | Wypchnij |
| Eligible | Wybieralny |
| Empty Folder | Pusta teczka |
| Empty Trash | Wyrzuć śmieci |
| Empty | Pusty |
| emulator | emulator |
| Enable Concurrent Application | Włącz program współbieżny |
| Enlarge: | powiększ: |
| Enlarge | Powiększ |
| Enter key | Klawisz Wprowadź |
| Enter new password here | Wprowadź nowe hasło |
| Entire document | Cały dokument |
| Erase Disk | Wymaż dysk. |
| Erase | Wymaż |
| Eraser tool | narzędzie Gumka |
| eraser | gumka |
| Ergonomics | Ergonomia |
| error message | wiadomość o błędzie |
| Escape Key | klawisz esc |
| Ethertalk | Ethertalk |
| Even | Parzysty |
| Event Manager | Zarządzanie zdarzeniami |
| Everyone | Każdy |
| Execution | Wykonanie |
| Expansion card | Karta rozszerzająca |
| Expansion connector | Przyłącze rozszerzające |
| expansion slots | gniazda rozszerzające |
| expansion | rozszerzenie |
| Expense report | Spis wydatków |
| Export Paint | Eksportuj malunek |
| Export | Eksportuj |
| Extend | Luźny |
| external disk drive | zewnętrzny napęd dysków |
| Extraction | Ekstrakcja |
F |
| Facing Pages | Rozkładówka |
| Fast laser printing | Szybkie drukowanie na drukarce laserowej |
| Fast | Szybko |
| Faster Bitmap Printing | Szybsze drukowanie obrazków |
| Faster | Szybko |
| FatBits | Lupa |
| Field Info... | Info pola. |
| Field Info | Info o polu |
| Field Name | Nazwa pola |
| Field tool | narzędzie Pole |
| field ID | ID pola |
| Field | Pole |
| Fields | Pola |
| File & Folder Info | Info o pliku i teczce |
| File Manager | Zarządzanie plikami |
| File menu | menu Plik |
| File server | Podawacz plików |
| File Transfer Settings | Nastawy przenoszenia plików |
| File Transfer | Przenoszenie plików |
| file server | podawacz plików |
| File | Plik |
| Filename | Nazwa pliku |
| Fill menu | menu Wypełnij |
| Fill | Wypełnij |
| filled shapes | wypełnione kształty |
| Find File | Znajdź plik |
| Find next | Znajdź następny |
| Find what? | Czego szukać? |
| find "^0" | znajdź ,^0" |
| find whole "^0" | znajdź dokładnie ,^0" |
| Find | Znajdź |
| Finder Startup | Starter |
| Finder | Finder |
| Find. | Znajdź. |
| Firmware | Oprogramowanie firmowe |
| First Page | Pierwsza |
| First | Pierwsza |
| Fixed Line Height | Ustalona interlinia |
| fixed cost | koszty stałe |
| fixed dates | ustalone daty |
| fixed income | stały dochód |
| Flip Horizontal | Odwróć w poziomie |
| Flip Vertical | Odwróć w pionie |
| Floating-point unit | FPU |
| Floppy disk | dyskietka |
| Folder Info | Info o teczce |
| folder icon | znaczek teczki |
| Folder | Teczka |
| Font Manager | Zarządzanie czcionkami |
| Font menu | menu Czcionka |
| Font Mover | Wozak czcionek |
| Font/DA Mover Folder | Teczka Wozaka c/p |
| Font/DA Mover | Wozak czcionek/przyborów |
| Font | Czcionka |
| Fonts | Czcionki |
| Font Suitcase | Walizeczka z Czcionkami |
| font suitcase | walizeczka z czcionkami |
| footer | stopka |
| Force Quit | Wymuś koniec |
| form-feed button | przycisk wciągnięcia kartki |
| Format menu | menu Format |
| Format | Format |
| Formula | Formuła |
| Frame | Ramka |
| Free in Stack | Wolna przestrzeń w stosie |
| Free space | Wolna przestrzeń |
| Freehand Shape tool | narzędzie Swobodne rysowanie |
| From: | Od: |
| Full Size | Pełna wielkość |
| full duplex | pełna transmisja dwukierunkowa |
| full File menu | pełne menu Plik |
| full-screen application | program pełnoekranowy |
| Full | Pełny |
| function key | klawisz funkcyjny |
| Function | Funkcja |
G |
| General tool | narzędzie Ogólne |
| General | Ogólny |
| Get Info | Info |
| Get Picture | Weź obrazek |
| Get Privileges | Weź przywileje |
| Get Text | Weź tekst |
| Getting Started | Pierwsze kroki |
| Gigabyte | Gigabajt |
| Global Backup | Archiwum całości |
| Glossaries | Glossy |
| Go To Page #. | Idź do strony nr. |
| Go | Idź |
| Goodies menu | menu Różności |
| grabber | łapka |
| gray | szary |
| Green | Zielony |
| Grey scale | Skala szarości |
| Grid | Siatka |
| Group Info | Info o grupie |
| Group List | Lista grup |
| Group | Grupa |
| Groups | Grupy |
| guest | gość |
| Guided Tour | Oprowadzanie |
H |
| half duplex | transmisja dwukierunkowa |
| Hand Feed | Ręczne |
| handle | uchwyt |
| Handshake | protokół synchronizacji |
| Happy Macintosh | Szczęśliwy Macintosh |
| Hard Disk 20 | Dysk stały HD20 |
| Hard Disk 20SC | Dysk stały HD20SC |
| Hard disk | Dysk stały |
| Hardware | Osprzęt |
| HD Backup | Archiwum stałego dysku |
| HD SC Setup | Ustawienie HD SC |
| Head Scan: | Drukowanie: |
| header | nagłówek |
| Help | Pomoc |
| Hidden | Ukryty |
| Hide Clipboard | Ukryj Wycinek |
| Hide Footer | Ukryj stopkę |
| Hide Header | Ukryj nagłówek |
| Hide Page Breaks | Ukryj znaki końca stron |
| Hide Ruler Lines | Ukryj miejsca linijek |
| Hide Rulers | Ukryj linijki |
| Hide Size | Ukryj wymiary |
| Hide Tab Ruler | Ukryj linijkę tabulatorów |
| Hide Task Info | Ukryj Info o zadaniu |
| Hide | Ukryj |
| Hierarchical file system | System HFS |
| High | Wysoki |
| Highlight | Podświetl |
| highlighted | podświetlony |
| hold down | trzymaj wciśnięty |
| hollow icon | dziurawy znaczek |
| hollow shapes | dziurawe kształty |
| Home card | Karta Dom |
| Home | Dom |
| hours | godziny |
| Hue | Barwa |
| Hyphenation Exceptions | Wyjątki sylabizacji |
| Hyphenation Off | Wył. sylabizację |
| Hyphenation On | Zał. sylabizację |
I |
| I-Beam Pointer | wskazówka-I |
| I-beam | Wskaźnik-I |
| I/O | WE/WY |
| Icon | Znaczek |
| idle | próżnujący |
| Ignore | Pomiń |
| ImageWriter | ImageWriter |
| Immediate | Bezpośredni |
| Import Paint from... | Importuj malunek z. |
| Import Paint | Importuj malunek |
| Import | Importuj |
| In the entire stack | w całym stosie |
| in use | w użyciu |
| Inactive | Nieaktywny |
| Incremental Backup | Archiwizacja cząstkowa |
| incremental costs | narastające koszty |
| indicator lights | lampki wskaźnikowe |
| Indivisible | Niepodzielny |
| infeasible dates | niemożliwe daty |
| Information Window | Okno info |
| Initialization failed! | Inicjacja zawiodła! |
| Initialization | Inicjacja |
| Initialize this disk? | Inicjować ten dysk? |
| Initialize | Inicjuj |
| Initializing disk... | Inicjuję dysk... |
| Initializing disk. | Inicjuję dysk. |
| Input device | Urządzenie wejściowe |
| Insert Page Break | Wstaw znak końca strony |
| Insert Page | Wstaw stronę |
| Insert Ruler | Wstaw linijkę |
| insert disk | włóż dysk |
| Insert | Wstaw |
| Insertion point | Miejsce wstawienia |
| Install | Instaluj |
| Installer Script | Scenariusz Instalatora |
| Installer | Instalator |
| Instruction set | Zestaw instrukcji |
| International Fanfold | Składanka ciągła |
| International | Narodowe |
| Interrupt | Przerwij |
| Intro | Wprowadzenie |
| Invert Image | Negatyw obrazu |
| Invert | Negatyw |
| Invisible Grid | Niewidzialna Siatka |
| Italic | Kursywa |
| item | rzecz |
| items | rzeczy |
J |
| Justify | Wyrównanie |
K |
| K | KB |
| Keep | Zachowaj |
| Kerning | Podcinanie |
| Key Caps | Klawisze |
| Key Layout | Układ klawiszy |
| Key Repeat Rate | Tempo powtarzania klawiszy |
| key | klawisz |
| Keyboard shortcut | skróty klawiaturowe |
| keyboard equivalent key | równoważny klawisz |
| Keyboard | Klawiatura |
| keyboard layout | układ klawiatury |
| Keycaps | Klawisze |
| keystroke equivalent | równoważnik klawiaturowy |
| Keystroke | Wciśnięcie klawisza |
| Kilobyte | Kilobajt |
| Kind | Rodzaj |
| knob | pokrętło |
L |
| Label | Etykieta |
| Labels | Etykietki |
| Laser Prep | Laser Prep |
| LaserWriter | LaserWriter |
| LaserWriters | LaserWritery |
| Lasso tool | narzędzie Lasso |
| Last Modified: | Zmiany: |
| Last Page | Ostatnia |
| Last | Ostatnia |
| Later | Później |
| Latest Finish Date | Najpóźniejsza data zakończenia |
| Latest Start Date | Najpóźniejsza data rozpoczęcia |
| layer | warstwa |
| Layout menu | menu Rozkład |
| Layout | Rozkład |
| Left Indent | Lewe wcięcie |
| Left Sides | Lewe strony |
| Left text | Lewy tekst |
| Left/Right Centers | Centrowanie poziome |
| Left | Lewy |
| Letterspacing | Odstępy międzyliterowe |
| lever | dźwignia |
| Lighten | Rozjaśnij |
| Limit user level to | Użytkownik może tylko |
| Line Height | Interlinia |
| Line Size | Szerokość linii |
| Line Spacing | Odstępy miedzywierszowe |
| Line tool | narzędzie Linia prosta |
| Line Width | Grubość linii |
| line-feed button | przycisk przesuwu papieru |
| Line/Pattern box | skrzynka Linia/Wzorek |
| Lines menu | menu Linie |
| lines | linie |
| Link | Połącz |
| List Manager | Zarządzanie listą |
| list | wypisz |
| local echo | własne echo |
| Local-area network | LAN |
| LocalTalk | LocalTalk |
| Lock Text | Zablokuj tekst |
| Lock | Zablokuj |
| Locked | Blokada |
| log off | odłącz |
| log on | przyłącz |
| Login Enabled | Przyłączenie możliwe |
| Long | Długi |
| Lowercase | Małe litery |
| LQ AppleTalk ImageWriter | LQ AppleTalk ImageWriter |
| LQ ImageWriter | LQ ImageWriter |
M |
| Mac-to-Mac | Mac-do-Maca |
| Macintosh 128K | Macintosh 128K |
| Macintosh 512K Enhanced | Macintosh 512K/800 |
| Macintosh 512K | Macintosh 512K |
| Macintosh 512Ke | Macintosh 512Ke |
| Macintosh Classic | Macintosh Classic |
| Macintosh II | Macintosh II |
| Macintosh IIci | Macintosh IIci |
| Macintosh IIcx | Macintosh IIcx |
| Macintosh IIfx | Macintosh IIfx |
| Macintosh IIsi | Macintosh IIsi |
| Macintosh IIx | Macintosh IIx |
| Macintosh LC | Macintosh LC |
| Macintosh operating system | System operacyjny Macintosha |
| Macintosh Plus | Macintosh Plus |
| Macintosh Portable | Macintosh Portable |
| Macintosh SE/30 | Macintosh SE/30 |
| Macintosh SE | Macintosh SE |
| Macintosh user interface | Oblicze Macintosha |
| Macintosh XL Plus | Macintosh XL Plus |
| Macintosh XL | Macintosh XL |
| Macintosh | Macintosh |
| Macro | Makro |
| MacroMaker Folder | Teczka MacroMakera |
| MacroMaker Help | Pomoc MacroMakera |
| MacroMaker | MacroMaker |
| Macros | Makra |
| Magenta |
| Main Unit | Jednostka główna |
| mainframe computer | komputer stacjonarny |
| Major Division Spacing | Odstęp głównych rozdziałów |
| Make Changes privilege | Prawo dokonywania zmian |
| Manual Feed | Ręczne |
| Manual paper feed | Ręczne podawanie papieru |
| manual feed tray | kaseta ręcznego podawania |
| Manual | Ręczne |
| Map | Globus |
| margin marker | oznaczenie marginesu |
| Margin | Margines |
| Master Page | Strona wzorcowa |
| Match | Dopasuj |
| Megabyte | Megabajt |
| Memory Manager | Zarządzanie pamięcią |
| Memory space is low | Mało miejsca w pamięci |
| Memory | Pamięć |
| Menu bar | Pasek menu |
| Menu Blinking | Migotanie menu |
| Menu Manager | Zarządzanie menu |
| menu item | element menu |
| menu title | Nazwa menu |
| Menu | Menu |
| Message box | Skrzynka wiadomości |
| Message Watcher | Podglądacz wiadomości |
| Message | Wiadomość |
| Microprocessor | Mikroprocesor |
| milestone box | skrzynka etapowa |
| milestone | etap |
| minutes | minuty |
| Mirror Horizontal | Lustro poziome |
| Mirror Vertical | Lustro pionowe |
| Mismatch | Niedopasowanie |
| Missing | Opuszczony |
| mode switch | przełącznik trybu |
| Mode | Tryb |
| Modem port | Port modemu |
| modem | modem |
| Modifiable | Zmienialny |
| Modification | Zmiana |
| Modified: | Zmieniony: |
| Modified | Zmieniony |
| Modifier key | Klawisz specjalny |
| Modify | Zmień |
| Monitors | Monitory |
| Motor | Silnik |
| mount | postaw |
| Mouse button | Przycisk myszy |
| Mouse | Mysz |
| Move | Porusz |
| MultiFinder | MultiFinder |
N |
| Name: | Nazwa: |
| Name | Nazwa |
| Nesting | Zagnieżdżanie |
| Network user | Użytkownik sieci połączeń |
| Network | Sieć połączeń |
| New background | Nowe tło |
| New Button | Nowy przycisk |
| New Card | Nowa karta |
| New Field | Nowe pole |
| New Folder | Nowa teczka |
| New Line | Nowa linia |
| New password: | Nowe hasło: |
| New stack name | Nazwa nowego stosu |
| New Stack | Nowy stos |
| New | Nowy |
| Next | Następna |
| No breaks between pages | Bez przerw między stronami |
| No Gaps Between Pages | Bez przerw między stronami |
| No space between cards | Bez miejsca między kartami |
| No | Nie |
| non-breaking space | twarda spacja |
| None | żaden |
| Normal pages | Normalne strony |
| Normal size | Normalna wielkość |
| Note Pad File | Notatnik |
| Note Pad | Notatnik |
| Number of Minor Divisions | Liczba podrozdziałów |
| Numbering increments | Skok numerowania |
| Numeric keypad | Klawiatura numeryczna |
| Numeric keys | Klawisze numeryczne |
O |
| Objects | Obiekty |
| Odd | Nieparzysty |
| Off | Wył. |
| Offscreen on purpose | Celowo bez dialogów |
| OK | OK |
| Old password: | Stare hasło: |
| Old | Stary |
| On Line | Podłączony |
| on-line help | podręczna pomoc |
| On | Zał. |
| one-sided | 1-stronny |
| Opaque | Nieprzezroczysty |
| Open another volume. | Otwórz inny wolumen. |
| Open architecture design | Projekt wg otwartej architektury |
| Open architecture | Otwarta architektura |
| Open Dialog | Dialog Otwórz |
| Open Folder | Otwórz teczkę |
